Eesti meistrivõistluste II etapp, Eesti karikavõistluste II etapp ja Eesti II liiga karikavõistluste III etapp.
Info: http://www.rally.ee/?a=a018&b=3516,
http://autosport.ee/rallyreg/?page=40&race_id=21&
Pildid: http://public.fotki.com/svs89/tallinnaralli2009/
Tulemused: http://www.rally.ee/?a=a058&b=3516, http://autosport.ee/rallyreg/?page=32&race_id=21&
II liiga tulemused: http://www.rally.ee/?a=a058&b=3516&f=1
TOP 10:
K | M | Juht Kaardilugeja | Auto | GR KL | Aeg | Vahe (Vahe E) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | = | K. UUS A. IVASK | (8) MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 50:21.6 | |
2. | = | J. HILTUNEN J. KALLIOLEPO | (4) PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 50:31.9 | 00:10.3 (00:10.3) |
3. | 2 | G. GROSS K. KRAAG | (14) SUBARU IMPREZA WRX STI | N4 | 50:36.1 | 00:14.5 (00:04.2) |
4. | = | S. POPOV T. PEROSTI | (10) MITSUBISHI EVO 8 | A8 | 50:37.2 | 00:15.6 (00:01.1) |
5. | 1 | M. KASEPÕLD R. JÕESSAR | (16) MITSUBISHI LANCER EVO 6 | A8 | 50:38.3 | 00:16.7 (00:01.1) |
6. | 2 | M. REMMAK O. SUUDER | (3) MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 50:48.1 | 00:26.5 (00:09.8) |
7. | = | A. AHU K. SOROHOV | (11) SUBARU IMPREZA STI SPEC C | N4 | 50:51.3 | 00:29.7 (00:03.2) |
8. | 1 | R. TAHKO L. HIRVIJÄRVI | (9) MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 50:58.9 | 00:37.3 (00:07.6) |
9. | 2 | M. MURAKAS S. KÜTT | (6) MITSUBISHI EVO 9 | N4 | 51:00.1 | 00:38.5 (00:01.2) |
10. | 2 | P. SALURI I. LEPP | (5) MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 9 | N4 | 51:03.9 | 00:42.3 (00:03.8) |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar