Toimumiskoht: Eesti, Rakvere
Korraldaja: SA Viru Ralli
Rakvere noorteralli on Honda Racing noorteralli Eesti meistrivõistluste II etapp ja Eesti karikavõistluste IV etapp II liigas ja ralli 2WD historic-sarja autodele.
Info:
http://www.rally.ee/?a=a018&b=4260,
http://www.autosport.ee/rallyreg/?page=41&race_id=103&
Photos/Pildid:
http://public.fotki.com/svs89/rakverenoorteralli2010/
Stage times:
http://www.autosport.ee/rallyreg/?page=32&race_id=103&
http://www.rally.ee/documents/nr20100926_rakvere_res.xls (XLS)
Final Results:
http://www.autosport.ee/rallyreg/?page=47&race_id=103&
Video playlist: http://www.youtube.com/user/svstock#grid/user/BADA9BE78C34A328
P | C | Driver Co-driver | # | Car | GR CL | Time | Diff (Diff P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | = | S. PLANGI M. SARAPUU | 9 | HONDA CIVIC TYPE-R | Noored 18 | 35:03.1 | |
2. | = | M. KANGUR S. KÜTT | 10 | HONDA CIVIC TYPE-R R3 | Noored 18 | 35:12.0 | 00:08.9 (00:08.9) |
3. | 1 | K. KRUUDA M. JÄRVEOJA | 7 | HONDA CIVIC TYPE R R3 | Noored 18 | 35:44.1 | 00:41.0 (00:32.1) |
4. | 1 | S. PÄRN K. JÄRVEOJA | 8 | RENAULT CLIO R3 | Noored 18 | 35:44.5 | 00:41.4 (00:00.4) |
5. | = | D. SULTANJANTS J. PÕLDSEPP | 12 | HONDA CIVIC TYPE-R | Juunior 27 | 37:18.5 | 02:15.4 (01:34.0) |
6. | = | O. OJAPERV J. TALVE | 6 | NISSAN ALMERA | Noored 18 | 37:39.0 | 02:35.9 (00:20.5) |
7. | = | S. ARENDI M. OJAPERV | 17 | HONDA CIVIC TYPE-R | Juunior 27 | 38:51.7 | 03:48.6 (01:12.7) |
8. | = | T. HEISKONEN H. KERS | 15 | HONDA CIVIC | Juunior 27 | 38:58.8 | 03:55.7 (00:07.1) |
9. | = | S. SINIORG U. KÜNSTLER | 1 | TOYOTA YARIS | Noored 18 | 39:13.0 | 04:09.9 (00:14.2) |
10. | = | K. JALAKAS R. LAIPAIK | 18 | VAZ 2105 | Noored 16 | 39:59.1 | 04:56.0 (00:46.1) |
11. | = | K. SEPP A. PIHLAS | 19 | TOYOTA STARLET | Noored 16 | 41:23.5 | 06:20.4 (01:24.4) |
12. | = | I. NAPP T. MÄGI | 20 | VAZ 2108 | ralli 2. liiga | 46:06.8 | 11:03.7 (04:43.3) |
no | name | start | km | fastest | status |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neeruti 1 | 11:25 | 8.53 | KASPAR KOITLA / ANDRES OTS | finished |
2. | Neeruti 2 | 11:53 | 8.53 | SIIM PLANGI / MAREK SARAPUU | finished |
3. | Vinni 1 | 13:07 | 7.70 | SIIM PLANGI / MAREK SARAPUU | finished |
4. | Vinni 2 | 13:31 | 7.70 | MARTIN KANGUR / SILVER KÜTT | finished |
5. | Nurkse 1 | 13:56 | 9.78 | SIIM PLANGI / MAREK SARAPUU | finished |
6. | Nurkse 2 | 14:21 | 9.78 | SIIM PLANGI / MAREK SARAPUU | finished |
7. | Kehala | 14:58 | 2.30 | MARTIN KANGUR / SILVER KÜTT | finished |
Artikkel Virumaa Teatajast: