Info: http://www.rally.ee/?a=a018&b=3891, http://www.autosport.ee/rallyreg/?page=40&race_id=46&
Pildid/Photos: http://public.fotki.com/svs89/raplaralli2009/
Tulemused/Results: http://www.rally.ee/?a=a058&b=3891
http://www.autosport.ee/rallyreg/?page=32&race_id=46&
http://www.rally.ee/documents/r20090822_rapla_res.xls (XLS)
TOP10:
K | M | Juht Kaardilugeja | Auto | GR KL | Aeg | Vahe (Vahe E) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | = | G. GROSS K. KRAAG | (1) FORD FOCUS WRC | 4WD ralli | 28:24.7 | |
2. | = | K. UUS A. IVASK | (3) MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 4WD ralli | 28:38.6 | 00:13.9 (00:13.9) |
3. | = | E. KAUR E. LEPIKSON | (2) SUBARU IMPREZA | 4WD ralli | 28:41.3 | 00:16.6 (00:02.7) |
4. | = | R. JEETS A. TOOM | (4) MITSUBISHI EVO 9 | 4WD ralli | 28:47.7 | 00:23.0 (00:06.4) |
5. | = | M. KASEPÕLD R. JÕESSAR | (5) MITSUBISHI LANCER EVO 6 | 4WD ralli | 28:51.3 | 00:26.6 (00:03.6) |
6. | = | S. PLANGI M. SARAPUU | (43) SUBARU IMPREZA | 4WD ralli | 28:57.6 | 00:32.9 (00:06.3) |
7. | 1 | A. PÄRS S. KOSKINEN | (6) SUBARU IMPREZA WRX STI | 4WD ralli | 29:12.5 | 00:47.8 (00:14.9) |
8. | 1 | R. BUNDSEN A. TUPITS | (7) SUBARU IMPREZA | 4WD ralli | 29:18.0 | 00:53.3 (00:05.5) |
9. | = | R. RÄHN S. KÜTT | (11) MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 4WD ralli | 29:34.9 | 01:10.2 (00:16.9) |
10. | = | A. SHEMET A. KONOVALENKO | (9) MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 4WD ralli | 30:08.2 | 01:43.5 (00:33.3 |
Slideshow: http://public.fotki.com/svs89/raplaralli2009/?cmd=fs_slideshow